価格 | 5,898万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,600円/ 21,710円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 84.14㎡(壁芯)(25.45坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/07 |
価格 | 5,898万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,600円/ 21,710円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 84.14㎡(壁芯)(25.45坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/07 |
その他費用 | - | 物件名 | プラウド茨木東中条 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 84.14㎡(壁芯)(25.45坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 46戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 床暖房 | |||||||||||
小学校区 | 茨木市立中条小学校 698m | 中学校区 | 茨木市立養精中学校 631m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで500m、スーパーまで282m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 16,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
細田商事株式会社
〒5670828大阪府茨木市舟木町15-16