価格 | 2,780万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 46.54万円/坪 | ||
土地面積 | 197.49㎡(59.74坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,780万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 46.54万円/坪 | ||
土地面積 | 197.49㎡(59.74坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 所在地 | 大阪府茨木市西安威1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4.8m 公道に13.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 高度地区 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/04/01 | 次回更新予定日 | 2023/04/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
管理費 | - | 管理費/修繕積立金 | -/ - | |||||||||
小学校区 | 茨木市立安威小学校 945m | 中学校区 | 茨木市立北中学校 543m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで532m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
細田商事株式会社
〒5670828大阪府茨木市舟木町15-16