価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.38万円/坪 | ||
土地面積 | 879.00㎡(265.89坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.38万円/坪 | ||
土地面積 | 879.00㎡(265.89坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 所在地 | 大阪府茨木市鮎川5丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 東側 幅員2.1m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 農地法 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/04/01 | 次回更新予定日 | 2023/04/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
管理費 | - | 管理費/修繕積立金 | -/ - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで171m、スーパーまで246m | |||||||||||
特記事項 | ・市街化調整区域の為、原則建築不可・農地法3条の許可必要 ・南側道路は建築基準法上の道路には該当しません・現況有姿取引 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
細田商事株式会社
〒5670828大阪府茨木市舟木町15-16