価格 | 610万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,100円/ 9,430円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 17.70㎡(壁芯)(5.35坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/10 |
価格 | 610万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,100円/ 9,430円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 17.70㎡(壁芯)(5.35坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/10 |
その他費用 | - | 物件名 | デ・リード塚本駅前 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 17.70㎡(壁芯)(5.35坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 49戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | オートロック, 宅配ボックス | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで276m、スーパーまで415m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | サブリース契約付(継続or解除可)→30,400円/月(2021年1月1日~2030年12月31日※10年間) | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
細田商事株式会社
〒5670828大阪府茨木市舟木町15-16